IV div, lohko 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet | |
| Bandy Players | 18 | 12 | 2 | 4 | 87 - 55 | 26 |
| ECG | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 - 51 | 26 |
| Hammers | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 - 51 | 25 |
| Lizard Kings | 18 | 11 | 1 | 6 | 81 - 49 | 23 |
| TyKo | 18 | 7 | 2 | 9 | 81 - 88 | 16 |
| LKS | 18 | 7 | 1 | 10 | 79 - 78 | 15 |
| TKB | 18 | 6 | 2 | 10 | 62 - 84 | 14 |
| SC-RR | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 - 89 | 13 |
| SC Café | 18 | 4 | 3 | 11 | 83 - 118 | 11 |
| Valtti II | 18 | 5 | 1 | 12 | 67 - 102 | 11 |
Bandy Players nousee suoraan III-divisioonaan.
ECG karsii noususta III-divisioonaan.
SC-RR, SC Café sekä Valtti II putoavat V-divisioonaan.