IV div, lohko 7 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet | |
| SSHL | 10 | 10 | 0 | 0 | 87 - 25 | 20 |
| KaPa-90 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 - 23 | 14 |
| Hammers | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 - 38 | 13 |
| Ä-J | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 - 30 | 13 |
| NouLa | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 - 45 | 12 |
| MäNMKY | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 - 49 | 9 |
| Blackbirds V | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 - 49 | 8 |
| AC HaKi | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 - 62 | 7 |
| FC Tuusula | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 - 79 | 4 |
| HNMKY | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 - 52 | 0 |
Lähde: salibandy.net